Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8“ au DN 4“
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
21.26 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | 3" | 4" |
| PS | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Maille (mm) | 12/10° | 12/10° | 12/10° | 12/10° | 12/10° | 12/10° | 12/10° | 15/10° | 15/10° | 20/10° |
| Hauteur | 88 | 80 | 90 | 100 | 110 | 126 | 146 | 162 | 188 | 214 |
Fiche technique
Références spécifiques
Instructions montage clapets laiton bronze et inox taraudés
Téléchargement (39.93KB)Fiche technique Clapet crépine inox de non-retour maille 12/10° laiton titré CW617N femelle 310
Téléchargement (1.02MB)| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,10395kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,07875kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,12285kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,18375kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,27825kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,36015kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,5733kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,05kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,5708kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Poids emballé | 2,6418kg |
Disponible en : Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8“ au DN 4“
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
check_circle
check_circle