Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars jusqu’au DN 1“ , 30 bars en 1“1/4 , 25 bars en 1“1/2 , 20 bars en 2“
Disponible en :
mâle / Femelle avec poignée acier plate rouge du 1/4" au 2"
mâle / Femelle avec manette papillon rouge du 1/4“ au 1“
mâle / Femelle avec poignée acier plate bleue du 1/4" au 2"
Ø nominal | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø de passage | 9 | 10 | 15 | 20 | 24.5 | 32 | 40 | 50 |
PS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
Écartement | 49.5 | 49.5 | 58.5 | 65 | 76.5 | 89.5 | 104.5 | 116 |
Désignation | Vanne à sphère laiton titré CW510L référence + mâle - femelle |
Marque | AIRAGA |
Avis de l'équipe | Meilleur rapport qualité/prix |
Type de vanne | RBS (robinet à boisseau sphérique) |
Passage | Intégral |
Corps | Laiton titré CW510L interne brossé et externe nickelé |
Obturateur | Joint de sphère PTFE Sphère inox à partir du 3/4" Sphère laiton chromé du 1/4" au 1/2" |
Axe | Inéjectable |
Presse-étoupe | PTFE |
Commande | Couleur rouge En fonction du modèle choisi Réversible |
Entraxe | En fonction du modèle choisi |
Type de raccordement | Á visser BSP (pas du gaz) |
Raccordement | MF (mâle - femelle) |
Diamètre | En fonction du modèle choisi |
Débit | En fonction du modèle choisi |
Pression de service | 1"1/2 : 25B 1"1/4 : 30B 2" : 20B De 1/4" à 1" : 40 B |
Température minimum | -10°C |
Température maximum | 120°C |
Fluide admissible | Arrosage et irrigation Eau chauffage Eau glacée et climatisation Eau sanitaire et potable |
Normes et certifications | Certification ACS ISO 9001 : 2008 (BSI) Sans plomb |
Normalisation | Directive 97/23/CE |
Unité de vente | Pièce |
Garantie fabricant | 5 ans |
fiche technique Vanne à sphère laiton titré CW510L référence +
Téléchargement (760.37k)Référence | Diamètre (en pouce ~ unité de plomberie ~ DN) | Type de poignée | Poids (par unité de vente) | Prix PUBLIC | |
---|---|---|---|---|---|
57100N000BMF008 | 1/4" ~ 8/13 ~ DN8 | Poignée plate rouge | 0,151kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57000N000BMF008 | 1/4" ~ 8/13 ~ DN8 | Manette papillon rouge | 0,12kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
51700N000BMF008 | 1/4" ~ 8/13 ~ DN8 | Poignée plate bleue | 0,148kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57000N000BMF010 | 3/8" ~ 12/17 ~ DN10 | Manette papillon rouge | 0,114kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
51700N000BMF010 | 3/8" ~ 12/17 ~ DN10 | Poignée plate bleue | 0,14kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57100N000BMF010 | 3/8" ~ 12/17 ~ DN10 | Poignée plate rouge | 0,14kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
51700N000BMF015 | 1/2" ~ 15/21 ~ DN15 | Poignée plate bleue | 0,216kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57100N000BMF015 | 1/2" ~ 15/21 ~ DN15 | Poignée plate rouge | 0,216kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57000N000BMF015 | 1/2" ~ 15/21 ~ DN15 | Manette papillon rouge | 0,186kg | Prix public : 8,15 € HT - 35% 5,30 € HT | |
57000N000BMF020 | 3/4" ~ 20/27 ~ DN20 | Manette papillon rouge | 0,27kg | Prix public : 10,90 € HT - 35% 7,09 € HT | |
51700N000BMF020 | 3/4" ~ 20/27 ~ DN20 | Poignée plate bleue | 0,302kg | Prix public : 10,90 € HT - 35% 7,09 € HT | |
57100N000BMF020 | 3/4" ~ 20/27 ~ DN20 | Poignée plate rouge | 0,302kg | Prix public : 10,90 € HT - 35% 7,09 € HT | |
57000N000BMF025 | 1" ~ 26/34 ~ DN25 | Manette papillon rouge | 0,476kg | Prix public : 19,00 € HT - 35% 12,35 € HT | |
51700N000BMF025 | 1" ~ 26/34 ~ DN25 | Poignée plate bleue | 0,53kg | Prix public : 19,00 € HT - 35% 12,35 € HT | |
57100N000BMF025 | 1" ~ 26/34 ~ DN25 | Poignée plate rouge | 0,53kg | Prix public : 19,00 € HT - 35% 12,35 € HT | |
51700N000BMF032 | 1"1/4 ~ 33/42 ~ DN32 | Poignée plate bleue | 0,806kg | Prix public : 31,85 € HT - 35% 20,70 € HT | |
57100N000BMF032 | 1"1/4 ~ 33/42 ~ DN32 | Poignée plate rouge | 0,806kg | Prix public : 31,85 € HT - 35% 20,70 € HT | |
57100N000BMF040 | 1"1/2 ~ 40/49 ~ DN40 | Poignée plate rouge | 1,13kg | Prix public : 45,70 € HT - 35% 29,71 € HT | |
51700N000BMF040 | 1"1/2 ~ 40/49 ~ DN40 | Poignée plate bleue | 1,13kg | Prix public : 45,70 € HT - 35% 29,71 € HT | |
51700N000BMF050 | 2" ~ 50/60 ~ DN50 | Poignée plate bleue | 1,528kg | Prix public : 67,45 € HT - 35% 43,84 € HT | |
57100N000BMF050 | 2" ~ 50/60 ~ DN50 | Poignée plate rouge | 1,528kg | Prix public : 67,45 € HT - 35% 43,84 € HT |
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation de nos cookies. Nous utilisons un système de mesure d'audiance de notre site configuré pour anonymiser les données utilisateurs : En savoir plus Fermer