
Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Coude à souder acier noir S235 ~ Steel seamless elbow S235
Ces raccords sont pour des usages généraux et sans contrôle spécifique.
Les raccords à souder sont fabriqués à partir d'ébauches tubulaires sans soudure et selon la norme NF En 10253-1
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
1.11 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Fiche technique
Diamètre extérieur et épaisseur | 17.2mm X 2.0mm |
---|---|
Poids emballé | 0,042kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 21.3mm X 2.0mm |
---|---|
Poids emballé | 0,042kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 26.9mm X 2.3mm |
---|---|
Poids emballé | 0,063kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 33.7mm X 2.6mm |
---|---|
Poids emballé | 0,126kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 42.4mm X 2.6mm |
---|---|
Poids emballé | 0,1995kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 48.3mm X 2.6mm |
---|---|
Poids emballé | 0,273kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 60.3mm X 2.9mm |
---|---|
Poids emballé | 0,5145kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 70.0mm X 2.9mm |
---|---|
Poids emballé | 0,735kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 76.1mm X 2.9mm |
---|---|
Poids emballé | 0,819kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 88.9mm X 3.2mm |
---|---|
Poids emballé | 1,281kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 101.6mm X 3.6mm |
---|---|
Poids emballé | 1,911kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 108.0mm X 3.6mm |
---|---|
Poids emballé | 2,184kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 114.3mm X 3.6mm |
---|---|
Poids emballé | 2,4675kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 133.0mm X 4.0mm |
---|---|
Poids emballé | 3,78kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 139.7mm X 4.0mm |
---|---|
Poids emballé | 4,2105kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 159.0mm X 4.5mm |
---|---|
Poids emballé | 6,0795kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 168.3mm X 4.5mm |
---|---|
Poids emballé | 6,8565kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 193.7mm X 5.6mm |
---|---|
Poids emballé | 11,13kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 219.1mm X 6.3mm |
---|---|
Poids emballé | 16,758kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 273.0mm X 6.3mm |
---|---|
Poids emballé | 26,04kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 323.9mm X 7.1mm |
---|---|
Poids emballé | 41,811kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 355.6mm X 8.0mm |
---|---|
Poids emballé | 60,375kg |
Diamètre extérieur et épaisseur | 406.4mm X 8.8mm |
---|---|
Poids emballé | 86,73kg |
Ce tableau fournit des informations techniques détaillées pour un raccord acier coude 90° selon les dimensions standards et les caractéristiques techniques associées. Il inclut les valeurs de diamètre nominal et extérieur, l'épaisseur de paroi, ainsi que le rayon de courbure.
Les références produits sont proposées pour les versions noires et galvanisées correspondant de chaque modèle.
Diamètre nominal en pouces, standard pour l’identification des dimensions de raccordement.
Taille nominale de tuyau en unité de pouce, correspondant aux standards de tuyauterie industrielle.
Diamètre extérieur en millimètres.
Note : attention aux tolérances.
Épaisseur de paroi en millimètres.
Rayon de courbure en millimètres.
Code de produit spécifique pour le coude en acier noir.
Code de produit pour le coude en acier galvanisé, offrant une protection anticorrosion.
Poids du raccord en kilogrammes sans emballage.
DN | NPS Nominal Pipe Size | D ø ext (mm) | T Epaisseur (mm) | F Rayon de courbure (mm) | Réf. Noir | Réf. Galva | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 12 | 3/8’’ | 17,2 | 2,0 | 19 | CO39ST10N000010 | 0,04 | |
DN 15 | 1/2’’ | 21,3 | 2,0 | 28 | CO39ST10N000015 | CO39ST10G000015 | 0,04 |
DN 20 | 3/4’’ | 26,9 | 2,3 | 29 | CO39ST10N000020 | CO39ST10G000020 | 0,06 |
DN 25 | 1’’ | 33,7 | 2,6 | 38 | CO39ST10N000025 | CO39ST10G000025 | 0,12 |
* | 38,0 | 2,6 | 45 | CO39ST10N000038 | 0,16 | ||
DN 32 | 1’’ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 48 | CO39ST10N000032 | CO39ST10G000032 | 0,19 |
* | 44,5 | 2,6 | 51 | CO39ST10N000044 | 0,22 | ||
DN 40 | 1’’ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 57 | CO39ST10N000040 | CO39ST10G000040 | 0,27 |
* | 51,0 | 2,6 | 63,5 | CO39ST10N000051 | 0,31 | ||
* | 54,0 | 2,6 | 68,5 | CO39ST10N000054 | 0,31 | ||
* | 57,0 | 2,9 | 72,0 | CO39ST10N000057 | 0,44 | ||
DN 50 | 2’’ | 60,3 | 2,9 | 76 | CO39ST10N000050 | CO39ST10G000050 | 0,49 |
DN 60 | 70,0 | 2,9 | 92 | CO39ST10N000060 | 0,69 | ||
DN 65 | 2’’ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 95 | CO39ST10N000065 | CO39ST10G000065 | 0,78 |
DN 80 | 3’’ | 88,9 | 3,2 | 114 | CO39ST10N000080 | CO39ST10G000080 | 1,22 |
DN 90 | 3’’ 1/2 | 101,6 | 3,6 | 133,5 | CO39ST10N000090 | 1,82 | |
DN 100 | 108,0 | 3,6 | 142,5 | CO39ST10N000108 | 2,07 | ||
DN 100 | 4’’ | 114,3 | 3,6 | 152 | CO39ST10N000100 | CO39ST10G000100 | 2,35 |
DN 125 | 133,0 | 4,0 | 181 | CO39ST10N000133 | 3,62 | ||
DN 125 | 5’’ | 139,7 | 4,0 | 190 | CO39ST10N000125 | CO39ST10G000125 | 4 |
DN 150 | 159,0 | 4,5 | 216 | CO39ST10N000159 | 5,82 | ||
DN 150 | 6’’ | 168,3 | 4,5 | 229 | CO39ST10N000150 | CO39ST10G000150 | 6,52 |
DN 175 | 7’’ | 193,7 | 5,6 | 270 | CO39ST10N000175 | 11 | |
DN 200 | 8’’ | 219,1 | 6,3 | 305 | CO39ST10N000200 | CO39ST10G000200 | 14,9 |
* | 244,5 | 6,3 | 340 | CO39ST10N000244 | 19,8 | ||
DN 250 | 10’’ | 273,0 | 6,3 | 381 | CO39ST10N000250 | 24,8 | |
DN 300 | 12’’ | 323,9 | 7,1 | 457 | CO39ST10N000300 | 40 | |
DN 350 | 14’’ | 355,6 | 8,0 | 533 | CO39ST10N000350 | 57,2 | |
DN 400 | 16’’ | 406,4 | 8,8 | 610 | CO39ST10N000400 | 82,2 | |
DN 450* | 18’’ | 457,2 | 10,0 | 686 | CO39ST10N000450* | 133,5 | |
DN 500* | 20’’ | 508,0 | 11,0 | 762 | CO39ST10N000500* | 165,5 | |
DN 600* | 24’’ | 609,6 | 12,5 | 914 | CO39ST10N000600* | 300 |
* Selon DIN 2605 Type 3D (mesures non prévues dans la norme NF EN 10253-1)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Coude à souder acier noir S235 ~ Steel seamless elbow S235
Ces raccords sont pour des usages généraux et sans contrôle spécifique.
Les raccords à souder sont fabriqués à partir d'ébauches tubulaires sans soudure et selon la norme NF En 10253-1
check_circle
check_circle
Avis clients (0)
Connectez-vous pour partager votre avis