Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Please be sure to take the membrane material into account
Log in to find out your discount.
29.64 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Applications: cold water, non-aromatic hydrocarbons, oil...
Applications: hot water, alkalis...
Applications: acids, hydrocarbons...
Application: drinking water...
Data sheet
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 et 3" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 0,3kg |
| Type of solenoid valve diaphragm | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 0,3kg |
Please be sure to take the membrane material into account
check_circle
check_circle