Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Log in to find out your discount.
221.65 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Here are the steps to follow :
1. Add product to cart.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le material certificate desired).
Currently selected product reference : --
| Ø nominal | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Écartement | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Data sheet
Specific References
Fiche technique clapet simple battant fonte à Brides PN16 avec siège EPDM
Download (845.95KB)| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 65 |
| Packed weight | 16,275kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 150 |
| Packed weight | 60,375kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 125 |
| Packed weight | 44,1kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 50 |
| Packed weight | 11,55kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 100 |
| Packed weight | 29,82kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 40 |
| Packed weight | 8,925kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 80 |
| Packed weight | 19,74kg |
| Siège | Siège métal |
|---|---|
| Flanges | DN 200 |
| Packed weight | 100,485kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 150 |
| Packed weight | 60,375kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 65 |
| Packed weight | 16,275kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 125 |
| Packed weight | 44,1kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 50 |
| Packed weight | 11,55kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 100 |
| Packed weight | 29,82kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 40 |
| Packed weight | 8,925kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 200 |
| Packed weight | 100,485kg |
| Siège | Siège EPDM |
|---|---|
| Flanges | DN 80 |
| Packed weight | 19,74kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion