Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Raccords à sertir pour tube cuivre pour les applications en chauffage et sanitaire, eau froide et chaude.
Vous pouvez consulter tous nos tés égaux disponibles en bas de page.
Log in to find out your discount.
41.08 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Sertissage sur tubes cuivre selon les spécifications d’épaisseurs recommandées par la norme NF EN 1057 pour applications chauffage et E.C.S.
Raccords à sertir en cuivre, bronze et laiton. Joints standard EPDM.
Montage garanti avec les pinces et mâchoires des autres marques.
Data sheet
Specific References
| Diamètre Ø | 12/15/12 |
|---|---|
| Packed weight | 0,0609kg |
| Diamètre Ø | 15/12/12 |
|---|---|
| Packed weight | 0,05355kg |
| Diamètre Ø | 15/12/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,05775kg |
| Diamètre Ø | 15/15/12 |
|---|---|
| Packed weight | 0,06195kg |
| Diamètre Ø | 15/18/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,08925kg |
| Diamètre Ø | 16/14/14 |
|---|---|
| Packed weight | 0,06825kg |
| Diamètre Ø | 16/14/16 |
|---|---|
| Packed weight | 0,06615kg |
| Diamètre Ø | 18/12/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,0714kg |
| Diamètre Ø | 18/14/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,07665kg |
| Diamètre Ø | 18/15/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,08295kg |
| Diamètre Ø | 18/15/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,07875kg |
| Diamètre Ø | 18/16/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,084kg |
| Diamètre Ø | 18/18/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,09135kg |
| Diamètre Ø | 18/22/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,011655kg |
| Diamètre Ø | 22/12/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,09345kg |
| Diamètre Ø | 22/14/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,10185kg |
| Diamètre Ø | 22/15/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,1071kg |
| Diamètre Ø | 22/16/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,11445kg |
| Diamètre Ø | 22/18/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,11025kg |
| Diamètre Ø | 22/18/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,11025kg |
| Diamètre Ø | 22/22/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,126kg |
| Diamètre Ø | 22/22/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,1197kg |
| Diamètre Ø | 22/28/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,2016kg |
| Diamètre Ø | 28/14/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,14385kg |
| Diamètre Ø | 28/15/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,13335kg |
| Diamètre Ø | 28/18/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,15435kg |
| Diamètre Ø | 28/18/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,15435kg |
| Diamètre Ø | 28/22/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,17535kg |
| Diamètre Ø | 28/22/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,1722kg |
| Diamètre Ø | 28/28/18 |
|---|---|
| Packed weight | 0,17115kg |
| Diamètre Ø | 28/28/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,17325kg |
| Diamètre Ø | 28/35/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,26565kg |
| Diamètre Ø | 35/18/35 |
|---|---|
| Packed weight | 0,1995kg |
| Diamètre Ø | 35/22/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,2121kg |
| Diamètre Ø | 35/22/35 |
|---|---|
| Packed weight | 0,22365kg |
| Diamètre Ø | 35/28/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,24255kg |
| Diamètre Ø | 35/28/35 |
|---|---|
| Packed weight | 0,2499kg |
| Diamètre Ø | 35/35/22 |
|---|---|
| Packed weight | 0,2583kg |
| Diamètre Ø | 35/35/28 |
|---|---|
| Packed weight | 0,26985kg |
| Diamètre Ø | 42/22/42 |
|---|---|
| Packed weight | 0,3402kg |
| Diamètre Ø | 42/28/42 |
|---|---|
| Packed weight | 0,37905kg |
| Diamètre Ø | 42/35/35 |
|---|---|
| Packed weight | 0,36015kg |
| Diamètre Ø | 42/35/42 |
|---|---|
| Packed weight | 0,4011kg |
| Diamètre Ø | 54/22/54 |
|---|---|
| Packed weight | 0,47775kg |
| Diamètre Ø | 54/28/54 |
|---|---|
| Packed weight | 0,49455kg |
| Diamètre Ø | 54/35/54 |
|---|---|
| Packed weight | 0,52395kg |
| Diamètre Ø | 54/42/54 |
|---|---|
| Packed weight | 0,6237kg |
| Diamètre Ø | 28/28/15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,1827kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion