Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Function:
Industrial thermometers designed to measure the temperature of a fluid contained within a hydraulic system.
Its V-shaped housing and prismatic blue-tinted alcohol-filled glass ensure accurate readings in any position. Suitable for all gaseous and non-viscous or non-crystallizing liquids that do not corrode copper alloys
Available:
Log in to find out your discount.
23.69 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Aluminum housing
V-shaped housing allowing reading in all positions Brass
fitting
Engraved graduated glass
10 mm diameter float
1/2" BSP male
fitting Accuracy class 2.5%
Compatible fluids: water, glycol solution Max
. glycol content: 50%
Max. pressure: 16 bar Temperature
range: 0 to 120°C / -30 to 50°C / 0 to +200°C or 0 to +300°C depending on model
Accuracy: 2.5%
Standards: manufactured in accordance with ISO 9001:2008
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +300°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +300°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +300°C |
|---|---|
| Type | STRAIGHT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
| Temperature ranges | De 0°C à +300°C |
|---|---|
| Type | SQUARE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Packed weight | 0,315kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion