
Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Attention de bien prendre en compte la matère de la membrane
Log in to find out your discount.
23.76 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Emploi : eau froide, hydrocarbures non aromatiques, huile...
Emploi : eau chaude, alcalins ...
Emploi : acides, hydrocarbures ...
Emploi : eau potable..
Data sheet
Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
---|---|
Diamètre | 1"1/4 et 1"12 |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
---|---|
Diamètre | 3/4" et 1" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
---|---|
Diamètre | 3/8" et 1/2" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
---|---|
Diamètre | 2" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
---|---|
Diamètre | 2" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
---|---|
Diamètre | 1"1/4 et 1"12 |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
---|---|
Diamètre | 3/4" et 1" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
---|---|
Diamètre | 2" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
---|---|
Diamètre | 1"1/4 et 1"12 |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
---|---|
Diamètre | 3/4" et 1" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
---|---|
Diamètre | 3/8" et 1/2" |
Packed weight | 0,4kg |
Type de membrane de l'électrovanne | EPDM ACS |
---|---|
Diamètre | 3/4" et 1" |
Packed weight | 0,4kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Attention de bien prendre en compte la matère de la membrane
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion