Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Carbon steel flanges are manufactured in accordance with standard NF EN 1092-1, which took effect on August 20, 2002, and was amended to be simplified in November 2007.
Log in to find out your discount.
13.72 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
| DN | D | K | L | No. of Holes |
TUBE A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | d1 | f1 | Weight kg |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 2.9 | 102 | 2 | 2.57 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 2.9 | 122 | 2 | 3.00 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 3.2 | 138 | 2 | 4.00 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 108.0 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 4.50 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 4.50 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 133.0 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 4.0 | 188 | 2 | 6.50 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 4.0 | 188 | 2 | 6.50 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 159.0 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 7.50 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 7.50 |
| 175 | 315 | 270 | 22 | 8 | 193.7 | 24 | 60 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 242 | 2 | 7.70 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 235 | 10 | 6.3 | 268 | 2 | 11.0 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 26 | 70 | 16 | 292 | 12 | 6.3 | 320 | 2 | 16.5 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 344 | 12 | 7.1 | 378 | 2 | 22.00 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 12 | 8.0 | 438 | 2 | 32.00 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 445 | 12 | 8.0 | 490 | 2 | 40.00 |
Simply because PN16 corresponds to a higher PN rating for diameters smaller than 50. So, if you’re looking for a DN15 in PN16, you’ll need to select PN40. Here’s a quick guide to help you find your flange:
| You are looking for a flange in | Matches | Availability |
| PN6 | PN6 | Machining available upon request from DN10 to DN1200 |
| PN10 | From DN10 to DN40: see PN40 From DN50 to DN150: see PN16 |
Available on THERSANE up to DN400 Machining available upon request from DN10 to DN1200 |
| PN16 | From DN10 to DN40: see PN40 | Available on THERSANE up to DN400 Machining available on request from DN10 to DN1200 |
| PN25 | From DN10 to DN150: see PN40 | Available on THERSANE up to DN400 Machining available on request from DN10 to DN1200 |
| PN40 | PN40 | Available on THERSANE up to DN400 Machining available upon request from DN10 to DN600 |
| PN63 | From DN10 to DN40: see PN100 | Machining available upon request from DN10 to DN400 |
| PN100 | PN100 | Machining available upon request from DN10 to DN300 |
Data sheet
| diamètre tube | 60.3 |
|---|---|
| Packed weight | 2,806kg |
| diamètre tube | 76.1 |
|---|---|
| Packed weight | 3,276kg |
| diamètre tube | 88.9 |
|---|---|
| Packed weight | 4,368kg |
| diamètre tube | 108.0 |
|---|---|
| Packed weight | 4,725kg |
| diamètre tube | 114.3 |
|---|---|
| Packed weight | 4,914kg |
| diamètre tube | 133.0 |
|---|---|
| Packed weight | 6,825kg |
| diamètre tube | 139.7 |
|---|---|
| Packed weight | 7,098kg |
| diamètre tube | 159.0 |
|---|---|
| Packed weight | 7,875kg |
| diamètre tube | 168.3 |
|---|---|
| Packed weight | 8,19kg |
| diamètre tube | 193.7 |
|---|---|
| Packed weight | 8,085kg |
| diamètre tube | 219.1 |
|---|---|
| Packed weight | 12,012kg |
| diamètre tube | 273.0 |
|---|---|
| Packed weight | 18,018kg |
| diamètre tube | 323.9 |
|---|---|
| Packed weight | 24,024kg |
| diamètre tube | 355.6 |
|---|---|
| Packed weight | 34,944kg |
| diamètre tube | 406.4 |
|---|---|
| Packed weight | 43,68kg |
Carbon steel flanges are manufactured in accordance with standard NF EN 1092-1, which took effect on August 20, 2002, and was amended to be simplified in November 2007.
check_circle
check_circle