Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Les brides en acier carbone sont fabriquées selon la norme NF EN 1092-1 qui a pris effet le 20 août 2002 et a été modifiée, afin d'être simplifiée en novembre 2007.
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
11.54 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| DN | D | K | L | Nbre Trous |
TUBE A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | d1 | f1 | Poids kg |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 2.9 | 102 | 2 | 2.57 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 2.9 | 122 | 2 | 3.00 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 3.2 | 138 | 2 | 4.00 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 108.0 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 4.50 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 4.50 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 133.0 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 4.0 | 188 | 2 | 6.50 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 4.0 | 188 | 2 | 6.50 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 159.0 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 7.50 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 7.50 |
| 175 | 315 | 270 | 22 | 8 | 193.7 | 24 | 60 | 12 | 184 | 10 | 4.5 | 242 | 2 | 7.70 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 235 | 10 | 6.3 | 268 | 2 | 11.0 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 26 | 70 | 16 | 292 | 12 | 6.3 | 320 | 2 | 16.5 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 344 | 12 | 7.1 | 378 | 2 | 22.00 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 12 | 8.0 | 438 | 2 | 32.00 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 445 | 12 | 8.0 | 490 | 2 | 40.00 |
Tout simplement parce que le PN16 correspond à un PN supérieur pour les diamètres inférieurs à 50. Ainsi, si vous recherchez un DN15 en PN16, il faudra sélectionner le PN40. Voici un récapitulatif pour trouver votre bride rapidement :
| Vous recherchez une bride en | Correspondances | Disponibilités |
| PN6 | PN6 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN10 | Du DN10 au DN40 : voir PN40 Du DN50 au DN150 : voir PN16 |
Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN16 | Du DN10 au DN40 : voir PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN25 | Du DN10 au DN150 : voir PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN40 | PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN600 |
| PN63 | Du DN10 au DN40 : voir PN100 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN400 |
| PN100 | PN100 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN300 |
Fiche technique
| diamètre tube | 60.3 |
|---|---|
| Poids emballé | 2,806kg |
| diamètre tube | 76.1 |
|---|---|
| Poids emballé | 3,276kg |
| diamètre tube | 88.9 |
|---|---|
| Poids emballé | 4,368kg |
| diamètre tube | 108.0 |
|---|---|
| Poids emballé | 4,725kg |
| diamètre tube | 114.3 |
|---|---|
| Poids emballé | 4,914kg |
| diamètre tube | 133.0 |
|---|---|
| Poids emballé | 6,825kg |
| diamètre tube | 139.7 |
|---|---|
| Poids emballé | 7,098kg |
| diamètre tube | 159.0 |
|---|---|
| Poids emballé | 7,875kg |
| diamètre tube | 168.3 |
|---|---|
| Poids emballé | 8,19kg |
| diamètre tube | 193.7 |
|---|---|
| Poids emballé | 8,085kg |
| diamètre tube | 219.1 |
|---|---|
| Poids emballé | 12,012kg |
| diamètre tube | 273.0 |
|---|---|
| Poids emballé | 18,018kg |
| diamètre tube | 323.9 |
|---|---|
| Poids emballé | 24,024kg |
| diamètre tube | 355.6 |
|---|---|
| Poids emballé | 34,944kg |
| diamètre tube | 406.4 |
|---|---|
| Poids emballé | 43,68kg |
Les brides en acier carbone sont fabriquées selon la norme NF EN 1092-1 qui a pris effet le 20 août 2002 et a été modifiée, afin d'être simplifiée en novembre 2007.
check_circle
check_circle