Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
La dalle lisse Slyboard est un panneau d’isolation avec un coeur en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, HCFC ou HCF, revêtu sur les 2 faces d’un complexe multicouches d’aluminium étanche au gaz.
ATTENTION : Voir TABLEAU CI DESSOUS
La dalle isolante en PIR Slyboard est utilisée comme barrière thermique pour la réalisation de chapes flottantes chauffantes ou rafraîchissantes par vecteur eau, utilisant des tubes matériaux de synthèse noyés dans le béton. Elle permet de répondre aux spécifications de la RT2012.


1Log in to find out your discount.
188.7 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
En utilisant exclusivement les raccords, tubes et accessoires de notre offre, vous bénéficiez des garanties CERTITHERM.
| Code article | Résistance thermique | Format dalle utilie (mm) | Surface dalle utile (m2) | Hauteur (mm) | Résistance compression | Nbre de dalles par colis | Surface colis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLI00R135EP30 | 1,35 | 1000 x 1200 | 1,2 | 30 | SC1a2 Ch | 16 | 19,20 |
| DALLI00R180EP40 | 1,8 | 1000 x 1200 | 1,2 | 40 | SC1a2 Ch | 12 | 14,40 |
| DALLI00R225EP50 | 2,25 | 1000 x 1200 | 1,2 | 50 | SC1a2 Ch | 10 | 12,00 |
| DALLI00R245EP54 | 2,45 | 1000 x 1200 | 1,2 | 54 | SC1a2 Ch | 9 | 10,80 |
| DALLI00R270EP60 | 2,7 | 1000 x 1200 | 1,2 | 60 | SC1a2 Ch | 8 | 9,60 |
| DALLI00R315EP70 | 3,15 | 1000 x 1200 | 1,2 | 70 | SC1a2 Ch | 7 | 8,40 |
| DALLI00R370EP82 | 3,7 | 1000 x 1200 | 1,2 | 82 | SC2a2 Ch | 6 | 7,20 |
| DALLI00R430EP95 | 4.3 | 1000 x 1200 | 1.2 | 95 | SCIa2Ch | 5 | 6 |
| DALLI0R475EP105 | 4,75 | 1000 x 1200 | 1,2 | 105 | SC2a2 Ch | 4 | 4.8 |
| DALLI0R545EP120 | 5.45 | 1000 x 1200 | 1.2 | 120 | SC2a2 Ch | 4 | 4.8 |
NORMES / CERTIFICATIONS :
Conforme aux normes : NF EN 13 163:2013 NF EN 1264 NF DTU 52.10 NF DTU 65-14 CPT 3164 Acermi 06/103/436
Data sheet
Specific References
Déclaration de performance Dalles lisses - Slyboard
Download (137.82KB)| Épaisseur | 30 mm (paquet de 16 dalles soit 19.20m²) |
|---|---|
| Packed weight | 24,9165kg |
| Épaisseur | 40 mm (paquet de 12 dalles soit 14.40m²) |
|---|---|
| Packed weight | 23,5725kg |
| Épaisseur | 48 mm (paquet de 10 dalles soit 12.00m²) |
|---|---|
| Packed weight | 24,108kg |
| Épaisseur | 52 mm (paquet de 9 dalles soit 10.80m²) |
|---|---|
| Packed weight | 20,8845kg |
| Épaisseur | 57 mm (paquet de 7 dalles soit 8.40m²) |
|---|---|
| Packed weight | 22,2285kg |
| Épaisseur | 69 mm (paquet de 7 dalles soit 8.40m²) |
|---|---|
| Packed weight | 21kg |
| Épaisseur | 80 mm (paquet de 6 dalles soit 7.20m²) |
|---|---|
| Packed weight | 19,32kg |
| Épaisseur | 101 mm (paquet de 5 dalles soit 6m²) |
|---|---|
| Packed weight | 18,774kg |
| Épaisseur | 120 mm (paquet de 4 dalles soit 4.80m²) |
|---|---|
| Packed weight | 18,774kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
La dalle lisse Slyboard est un panneau d’isolation avec un coeur en mousse rigide de polyisocyanurate 100% sans CFC, HCFC ou HCF, revêtu sur les 2 faces d’un complexe multicouches d’aluminium étanche au gaz.
ATTENTION : Voir TABLEAU CI DESSOUS
La dalle isolante en PIR Slyboard est utilisée comme barrière thermique pour la réalisation de chapes flottantes chauffantes ou rafraîchissantes par vecteur eau, utilisant des tubes matériaux de synthèse noyés dans le béton. Elle permet de répondre aux spécifications de la RT2012.
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion