Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
L’ESM 86 est une électrovanne 2/2 à commande assistée à membrane non attelée destinée au sectionnement automatique des réseaux de fluides courants tels que l’eau, l’air, les gaz neutres, etc.
De construction corps laiton avec noyau et pièces internes en acier inoxydable, la membrane est disponible en différentes matières. Fonctionnement normalement fermée avec pression différentielle de 0,3 bar.
Attention de bien prendre en compte le voltage
Membranes EPDM et FPM nous consulter
Log in to find out your discount.
80.21 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
En cas d’utilisation de l’électrovanne dans un milieu humide ou sur un réseau de fluide réfrigérant, il existe un risque de condensation entre la bobine et le noyau. Ce phénomène peut entraîner des dommages sur la bobine. Prévoir dans ce cas, l’utilisation du kit d’étanchéité renforcée. Nous consulter également pour d’autres solutions alternatives.
Data sheet
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 12V cc |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
| Voltage | 24V cc |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 48V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 110V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1/2" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" |
| Packed weight | 0,6kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Packed weight | 2,9kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3" |
| Packed weight | 12,2kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Packed weight | 1,3kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 |
| Packed weight | 11,7kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Packed weight | 1,1kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Packed weight | 5kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion