Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Filtre fonte à tamis inox à brides R.F. PN10/16 du DN 40 au DN 300 Ref.233
Filtre fonte à tamis inox à brides R.F. PN10/16 avec vanne de rinçage NF du DN 40 au DN 300 Ref.233043 à 233304
Vanne de rinçage NF Mâle – Femelle Ref. 528004 DN 1/2" pour filtres 233 DN 40 à DN125 et 528005 DN 3/4" pour DN150 à 300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Log in to find out your discount.
946.73 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
| Ø nominal | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200/PN16 | 250 | 250/PN16 | 300 | 300/PN16 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| Maille (mm) | 10/10° | 10/10° | 12.5/10° | 12.5/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° |
| Écartement | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 |
Data sheet
Specific References
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200/PN16 |
| Packed weight | 64,26kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 40 |
| Packed weight | 6,615kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 300/PN16 |
| Packed weight | 163,275kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 100 |
| Packed weight | 19,425kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200 |
| Packed weight | 64,26kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 300 |
| Packed weight | 163,275kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 80 |
| Packed weight | 14,91kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 150 |
| Packed weight | 41,16kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 250/PN16 |
| Packed weight | 121,38kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 65 |
| Packed weight | 12,50235kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 250 |
| Packed weight | 121,38kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 50 |
| Packed weight | 8,085kg |
| Type | With cap |
|---|---|
| Diameter DN | DN 125 |
| Packed weight | 29,4kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 80 |
| Packed weight | 14,91kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200 |
| Packed weight | 64,26kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 300 |
| Packed weight | 163,275kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 150 |
| Packed weight | 41,16kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 250/PN16 |
| Packed weight | 121,38kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 65 |
| Packed weight | 11,97kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 125 |
| Packed weight | 29,925kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 250 |
| Packed weight | 121,38kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 50 |
| Packed weight | 8,085kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 100 |
| Packed weight | 19,425kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200/PN16 |
| Packed weight | 64,26kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 40 |
| Packed weight | 6,615kg |
| Type | With flush valve |
|---|---|
| Diameter DN | DN 300/PN16 |
| Packed weight | 163,275kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion