Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Disponible en : Manchon Compensateur à tube EPDM à brides acier ou inox 316, PN10/16 du DN 25 au DN 150, PN10 au-delà
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Log in to find out your discount.
361.92 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Manchon compensateur EPDM à brides permettant l’absorption de dilatation, des vibrations et des bruits de la tuyauterie sur les réseaux d’eau chaude, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones
Il est déconseillé sur les réseaux d’hydrocarbures, produits gras et produits abrasifs.
Le corps est en EPDM et les brides sont en acier électrozingué ou en inox 316.
Le compensateur admet des compressions linéaires et angulaires.
Longueur de 130mm pour tous les diamètres.
Data sheet
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 300 |
| Packed weight | 30,1kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 50 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 125 |
| Packed weight | 8,2kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 250 |
| Packed weight | 21,6kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 40 |
| Packed weight | 3,3kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 100 |
| Packed weight | 6,2kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200 |
| Packed weight | 16,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 32 |
| Packed weight | 2,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 80 |
| Packed weight | 5,3kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 25 |
| Packed weight | 1,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 65 |
| Packed weight | 4,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 150 |
| Packed weight | 11,2kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 80 |
| Packed weight | 5,3kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200 |
| Packed weight | 16,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 65 |
| Packed weight | 4,8kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 150 |
| Packed weight | 11,2kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 50 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 125 |
| Packed weight | 8,2kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 40 |
| Packed weight | 3,3kg |
| Type | Bride acier zingué / EPDM Teflon |
|---|---|
| Diameter DN | DN 100 |
| Packed weight | 6,2kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 80 |
| Packed weight | 5,3kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 200 |
| Packed weight | 16,8kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 65 |
| Packed weight | 4,8kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 150 |
| Packed weight | 11,2kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 50 |
| Packed weight | 3,7kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 125 |
| Packed weight | 8,2kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 40 |
| Packed weight | 3,3kg |
| Type | Bride inox / EPDM |
|---|---|
| Diameter DN | DN 100 |
| Packed weight | 6,2kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion