Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Fonction :
La centrale permet de gérer 2 températures de départ dans un réseau de distribution d' Eau Chaude Sanitaire.
Dans le cadre d'une prévention du développement des légionelles par traitement thermique, elle permet de programmer un niveau élevé de température dans le réseau, afin de faire une désinfection thermique, et de revenir automatiquement au niveau de température habituel. La centrale enregistre les opérations effectuées et en restitue l'historique.
Livré complet avec vanne et connectique
Log in to find out your discount.
2664.51 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
| Code article | raccord | kvs |
|---|---|---|
| LEGIOL00000MF20 + LEGIOL23000MF20 | R.U. 3/4" M | 8,4 |
| LEGIOL00000MF25 + LEGIOL23000MF25 | R.U. 1" M | 10,6 |
| LEGIOL00000MF32 + LEGIOL23000MF32 | R.U. 1"1/2 M | 21,2 |
| LEGIOL00000MF40 + LEGIOL23000MF40 | R.U. 1"1/4 M | 32,5 |
| LEGIOL00000MF50 + LEGIOL23000MF40 | R.U. 2" M | 41 |
Data sheet
Documentation Centrales de gestion de la température - LEGIOMIX
Download (2.61MB)Fiche technique mitigeur électronique avec désinfection thermique programmable
Download (1.37MB)| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1"1/4 (33/42) |
| Packed weight | 17,85kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1" (26/34) |
| Packed weight | 16,8kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 2" (50/60) |
| Packed weight | 21kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 3/4" (20/27) |
| Packed weight | 15,75kg |
| Voltage | 24V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1"1/2 (40/49) |
| Packed weight | 18,9kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1" (26/34) |
| Packed weight | 16,8kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 3/4" (20/27) |
| Packed weight | 15,75kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 2" (50/60) |
| Packed weight | 21kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1"1/2 (40/49) |
| Packed weight | 18,9kg |
| Voltage | 230V 50Hz |
|---|---|
| Diameter (in inches) | 1"1/4 (33/42) |
| Packed weight | 17,85kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Fonction :
La centrale permet de gérer 2 températures de départ dans un réseau de distribution d' Eau Chaude Sanitaire.
Dans le cadre d'une prévention du développement des légionelles par traitement thermique, elle permet de programmer un niveau élevé de température dans le réseau, afin de faire une désinfection thermique, et de revenir automatiquement au niveau de température habituel. La centrale enregistre les opérations effectuées et en restitue l'historique.
Livré complet avec vanne et connectique
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion