Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Système de canalisations à base de tubes multicouches (PERT/Al/PERT) destiné aux installations de chauffage, de distribution d’eau chaude et froide sanitaire et aux circuits fermés d’eau froide ou glacée. Le tube s’associe avec les raccords multicouches « Alpex Duo » et « Alpex Plus ».
Turatec est un tube multicouches dont l’aluminium est soudé bord à bord.
Log in to find out your discount.
101.47 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Pour les références MCTNC00016X2025, MCTNC00020X2025 et MCTNC00032X3050 : vendues sans carton individuel.
Système "ALPEX DUO" garantie 10 ans tubes + raccords
Empreinte de sertissage type F
Compatible avec les empreinte TH et B du Ø16 au Ø32 uniquement
Avis Technique CSTB - Classes d'application 2, 4 et 5
Marquage métrique avec départ systématique à 0 pour chaque couronne.
| Code article | Diamètre tube mm | Longueur (M) | Nbre de couronnes par palette | Couleur tube | Couleur gaine |
|---|---|---|---|---|---|
| MCTGC00B16X2025 | 16 x 2 | 25 | 20 | blanc | bleue |
| MCTGC00B16X2050 | 16 x 2 | 50 | 18 | blanc | bleue |
| MCTGC00B16X2100 | 16 x 2 | 100 | 12 | blanc | bleue |
| MCTGC00B20X2025 | 20 x 2 | 25 | 16 | blanc | bleue |
| MCTGC00B20X2050 | 20 x 2 | 50 | 12 | blanc | bleue |
| MCTGC00B20X2100 | 20 x 2 | 100 | 7 | blanc | bleue |
| MCTGC00B26X3050 | 26 x3 | 50 | 5 | blanc | bleue |
| MCTGC00R16X2025 | 16 x 2 | 25 | 20 | blanc | rouge |
| MCTGC00R16X2050 | 16 x 2 | 50 | 18 | blanc | rouge |
| MCTGC00R16X2100 | 16 x 2 | 100 | 12 | blanc | rouge |
| MCTGC00R20X2025 | 20 x 2 | 25 | 16 | blanc | rouge |
| MCTGC00R20X2050 | 20 x 2 | 50 | 12 | blanc | rouge |
| MCTGC00R20X2100 | 20 x 2 | 100 | 7 | blanc | rouge |
| MCTGC00B26X3050 | 26 x3 | 50 | 5 | blanc | rouge |
Data sheet
Specific References
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 100 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 17,85kg |
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 25 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 4,62kg |
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 8,925kg |
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 25 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 4,62kg |
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 8,925kg |
| Diameter Ø | 16 x 2 |
|---|---|
| Length | 100 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 17,85kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 12,285kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 100 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 23,415kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 100 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 23,415kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 25 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 5,88kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 25 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 5,88kg |
| Diameter Ø | 20 x 2 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 12,285kg |
| Diameter Ø | 26 x 3 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Red |
| Packed weight | 21kg |
| Diameter Ø | 26 x 3 |
|---|---|
| Length | 50 mètres |
| Color | Bleue |
| Packed weight | 21kg |
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion