Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Bride plate acier forgé amincie type 01/A à souder PN10 suivant NF E29-203 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement d’appareils de robinetterie à brides PN10 (robinet, clapet, filtre…).
Log in to find out your discount.
10.17 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Here are the steps to follow :
1. Add product to cart.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le material certificate desired).
Currently selected product reference : --
Tout simplement parce que le PN10 correspond à un PN supérieur pour les diamètres inférieurs à 200. Ainsi, si vous recherchez un DN15 en PN10, il faudra sélectionner le PN40. Voici un récapitulatif pour trouver votre bride rapidement :
| Vous recherchez une bride en | Correspondances | Disponibilités |
| PN6 | PN6 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN10 | Du DN10 au DN40 : voir PN40 Du DN50 au DN150 : voir PN16 |
Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN16 | Du DN10 au DN40 : voir PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN25 | Du DN10 au DN150 : voir PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN1200 |
| PN40 | PN40 | Disponible sur THERSANE jusqu'au DN400 Usinage possible sur demande du DN10 au DN600 |
| PN63 | Du DN10 au DN40 : voir PN100 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN400 |
| PN100 | PN100 | Usinage possible sur demande du DN10 au DN300 |
Data sheet
| Flanges | DN 15 |
|---|---|
| Packed weight | 0,57kg |
| Flanges | DN 20 |
|---|---|
| Packed weight | 0,83kg |
| Flanges | DN 25 |
|---|---|
| Packed weight | 0,96kg |
| Flanges | DN 32 |
|---|---|
| Packed weight | 1,41kg |
| Flanges | DN 40 |
|---|---|
| Packed weight | 1,61kg |
| Flanges | DN 50 |
|---|---|
| Packed weight | 2,17kg |
| Flanges | DN 65 |
|---|---|
| Packed weight | 2,66kg |
| Flanges | DN 80 |
|---|---|
| Packed weight | 3,23kg |
| Flanges | DN 108 |
|---|---|
| Packed weight | 3,6kg |
| Flanges | DN 100 |
|---|---|
| Packed weight | 3,6kg |
| Flanges | DN 133 |
|---|---|
| Packed weight | 4,9kg |
| Flanges | DN 125 |
|---|---|
| Packed weight | 4,9kg |
| Flanges | DN 159 |
|---|---|
| Packed weight | 5,9kg |
| Flanges | DN 150 |
|---|---|
| Packed weight | 5,9kg |
| Flanges | DN 200 |
|---|---|
| Packed weight | 8,46kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Bride plate acier forgé amincie type 01/A à souder PN10 suivant NF E29-203 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement d’appareils de robinetterie à brides PN10 (robinet, clapet, filtre…).
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion