Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Attention de bien prendre en compte la matère de la membrane
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
18.79 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Emploi : eau froide, hydrocarbures non aromatiques, huile...
Emploi : eau chaude, alcalins ...
Emploi : acides, hydrocarbures ...
Emploi : eau potable..
Fiche technique
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 2" 1/2 et 3" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | NBR |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | FPM |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/4 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 1"1/2 |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 3/4" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 3/8" et 1/2" |
| Poids emballé | 0,3kg |
| Type de membrane de l'électrovanne | EPDM ACS |
|---|---|
| Diamètre | 1" |
| Poids emballé | 0,3kg |
Attention de bien prendre en compte la matère de la membrane
check_circle
check_circle