Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Disponible en FF 3/8" au FF 4"
Ne convient pas pour les réseaux incendie
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
40.01 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø en pouce | Ø de passage | Pression de service | Écartement |
| 3/8" | 15 | 16 | 44 |
| 1/2" | 15 | 16 | 46 |
| 3/4" | 20 | 16 | 51 |
| 1" | 25 | 16 | 57 |
| 1"1/4 | 32 | 16 | 61 |
| 1"1/2 | 37 | 16 | 67 |
| 2" | 47 | 16 | 77 |
| 2"1/2 | 58 | 10 | 86 |
| 3" | 72 | 10 | 91 |
| 4" | 92 | 10 | 102 |
Fiche technique
Références spécifiques
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,378kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,378kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,5775kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,8085kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,0185kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,4385kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 2,1kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 3,675kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 4,725kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Poids emballé | 7,77kg |
Disponible en FF 3/8" au FF 4"
Ne convient pas pour les réseaux incendie
check_circle
check_circle