Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
53.43 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
| PS | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Écartement | 60 | 60 | 63 | 71 | 81.5 | 91 | 97.5 | 117 | 131.5 | 143.5 | 174.5 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique clapet non retour 3 pièces inox à disque femelle BSP ACS
Téléchargement (1.07MB)Fiche technique clapet non retour 3 pièces inox à disque femelle NPT ACS
Téléchargement (1.01MB)| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 0,294kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 0,27615kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 0,3045kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 0,35385kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 0,44835kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 0,483kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 0,5964kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 0,58275kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 0,84kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 0,84kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 1,344kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,3566kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 1,848kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,83645kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 3,15kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 3,1899kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 6,069kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 9,534kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 14,3157kg |
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
check_circle
check_circle