Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici

1Connectez-vous pour connaitre votre remise.
38.97 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Écartement | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique clapet non retour Wafer simple battant acier avec siège EPDM
Téléchargement (1.77MB)| Diamètre DN | DN 40 |
|---|---|
| Poids emballé | 0,6846kg |
| Diamètre DN | DN 50 |
|---|---|
| Poids emballé | 0,87465kg |
| Diamètre DN | DN 65 |
|---|---|
| Poids emballé | 1,21065kg |
| Diamètre DN | DN 80 |
|---|---|
| Poids emballé | 1,59075kg |
| Diamètre DN | DN 100 |
|---|---|
| Poids emballé | 2,3688kg |
| Diamètre DN | DN 125 |
|---|---|
| Poids emballé | 3,27285kg |
| Diamètre DN | DN 150 |
|---|---|
| Poids emballé | 4,2kg |
| Diamètre DN | DN 200 |
|---|---|
| Poids emballé | 7,077kg |
| Diamètre DN | DN 250 |
|---|---|
| Poids emballé | 11,98365kg |
| Diamètre DN | DN 300 |
|---|---|
| Poids emballé | 17,14965kg |
| Diamètre DN | DN 350 |
|---|---|
| Poids emballé | 39,9kg |
| Diamètre DN | DN 400 |
|---|---|
| Poids emballé | 58,8kg |
| Diamètre DN | DN 450 |
|---|---|
| Poids emballé | 69,3kg |
| Diamètre DN | DN 500 |
|---|---|
| Poids emballé | 112,35kg |
| Diamètre DN | DN 600 |
|---|---|
| Poids emballé | 91,035kg |
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
check_circle
check_circle