Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique du DN 1/2“ au DN 4“
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
131.95 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | 3" | 4" |
| PS | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Maille (mm) | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° | 20/10° |
| Hauteur | 66 | 75 | 86 | 100 | 111 | 130 | 155 | 168 | 185 |
Fiche technique
Références spécifiques
Instructions montage clapets laiton bronze et inox taraudés
Téléchargement (39.93KB)Fiche technique Clapet crépine inox de non-retour maille 20/10° laiton titré CW617N 311
Téléchargement (850.8KB)| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,0798kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,126kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,168kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,2583kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,33075kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,56385kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,95865kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,20225kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,953kg |
Disponible en : Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique du DN 1/2“ au DN 4“
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
check_circle
check_circle