Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Filtre fonte à tamis inox à brides R.F. PN10/16 du DN 40 au DN 300 Ref.233
Filtre fonte à tamis inox à brides R.F. PN10/16 avec vanne de rinçage NF du DN 40 au DN 300 Ref.233043 à 233304
Vanne de rinçage NF Mâle – Femelle Ref. 528004 DN 1/2" pour filtres 233 DN 40 à DN125 et 528005 DN 3/4" pour DN150 à 300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
189.18 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200/PN16 | 250 | 250/PN16 | 300 | 300/PN16 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| Maille (mm) | 10/10° | 10/10° | 12.5/10° | 12.5/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° | 16/10° |
| Écartement | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 |
Fiche technique
Références spécifiques
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 65 |
| Poids emballé | 12,50235kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 150 |
| Poids emballé | 41,16kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 250/PN16 |
| Poids emballé | 121,38kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 125 |
| Poids emballé | 29,4kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 250 |
| Poids emballé | 121,38kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 50 |
| Poids emballé | 8,085kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 300/PN16 |
| Poids emballé | 163,275kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 100 |
| Poids emballé | 19,425kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 200/PN16 |
| Poids emballé | 64,26kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 40 |
| Poids emballé | 6,615kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 80 |
| Poids emballé | 14,91kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 200 |
| Poids emballé | 64,26kg |
| Type : | Avec bouchon |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 300 |
| Poids emballé | 163,275kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 250 |
| Poids emballé | 121,38kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 50 |
| Poids emballé | 8,085kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 125 |
| Poids emballé | 29,925kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 40 |
| Poids emballé | 6,615kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 300/PN16 |
| Poids emballé | 163,275kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 100 |
| Poids emballé | 19,425kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 200/PN16 |
| Poids emballé | 64,26kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 300 |
| Poids emballé | 163,275kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 80 |
| Poids emballé | 14,91kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 200 |
| Poids emballé | 64,26kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 250/PN16 |
| Poids emballé | 121,38kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 65 |
| Poids emballé | 11,97kg |
| Type : | Avec vanne de rinçage |
|---|---|
| Diamètre DN | DN 150 |
| Poids emballé | 41,16kg |
Avis clients (0)
Connectez-vous pour partager votre avis