Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Le mitigeur thermostatique MIXCAL posé en sortie de ballon permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température constante.
Il apporte le confort d'une eau chaude immédiate, et permet des économies importantes.
Usage bain, plage de réglage : 30 - 48 °C
Usage cuisine, plage de réglage : 40 - 60 °C
Disponible en version : 1/2", 3/4" ou 1"
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
118.66 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Références | raccord | plage | débit maxi |
|---|---|---|---|
| MTHDONBAIN00F15 | 1/2" F x 3 | 30 - 48°C | 1300 l/h |
| MTHDONCUIS00F15 | 1/2" F x 3 | 40 - 60°C | 1300 l/h |
| MTHDONBAIN00F20 | 3/4" F x 3 | 30 - 48°C | 2000 l/h |
| MTHDONCUIS00F20 | 3/4" F x 3 | 40 - 60°C | 2000 l/h |
| MTHDONBAIN00F25 | 1" F x 3 | 30 - 48°C | 2750 l/h |
| MTHDONCUIS00F25 | 1" F x 3 | 40 - 60°C | 2750 l/h |
Fiche technique
Références spécifiques
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type : | Usage cuisine |
| Poids emballé | 0,3654kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type : | Usage bain |
| Poids emballé | 0,3675kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type : | Usage bain |
| Poids emballé | 0,4515kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type : | Usage cuisine |
| Poids emballé | 0,4515kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type : | Usage cuisine |
| Poids emballé | 0,56385kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type : | Usage bain |
| Poids emballé | 0,567kg |
| Référence - Désignation | Diamètre (en pouce) | Type : | Poids emballé | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MTHDONCUIS00F15 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 1/2" (15/21) - Usage cuisine | 1/2" (15/21) | Usage cuisine | 0,3654kg | 72.09 € HT |
| MTHDONBAIN00F15 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 1/2" (15/21) - Usage bain | 1/2" (15/21) | Usage bain | 0,3675kg | 72.09 € HT |
| MTHDONBAIN00F20 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 3/4" (20/27) - Usage bain | 3/4" (20/27) | Usage bain | 0,4515kg | 77.68 € HT |
| MTHDONCUIS00F20 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 3/4" (20/27) - Usage cuisine | 3/4" (20/27) | Usage cuisine | 0,4515kg | 77.68 € HT |
| MTHDONCUIS00F25 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 1" (26/34) - Usage cuisine | 1" (26/34) | Usage cuisine | 0,56385kg | 118.66 € HT |
| MTHDONBAIN00F25 - Mitigeur thermostatique MIXCAL montage en L - 1" (26/34) - Usage bain | 1" (26/34) | Usage bain | 0,567kg | 118.66 € HT |
Le mitigeur thermostatique MIXCAL posé en sortie de ballon permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température constante.
Il apporte le confort d'une eau chaude immédiate, et permet des économies importantes.
Usage bain, plage de réglage : 30 - 48 °C
Usage cuisine, plage de réglage : 40 - 60 °C
Disponible en version : 1/2", 3/4" ou 1"
check_circle
check_circle