Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Manchon acier ST37 ~ Steel coupling S235
Les manchons taraudés sont utilisables pour le transport et la distribution de liquides, gaz ou air comprimé.
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
0.55 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Norme : NF EN 10241
| Ø | Longueur (mm) | Poids (g) |
| 1/8" | 17 | 13 |
| 1/4" | 25 | 21 |
| 3/8" | 26 | 27 |
| 1/2" | 34 | 45 |
| 3/4" | 36 | 75 |
| 1" | 43 | 105 |
| 1"1/4 | 48 | 185 |
| 1"1/2 | 48 | 220 |
| 2" | 56 | 320 |
| 2"1/2 | 65 | 460 |
| 3" | 71 | 600 |
| 4" | 83 | 1150 |
Fiche technique
| Diamètre (en pouce) | 1/8" (5/10) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,01365kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,02205kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,02835kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,049kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,07875kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,115kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,202kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,24kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,349kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,483kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,655kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,2075kg |
Manchon acier ST37 ~ Steel coupling S235
Les manchons taraudés sont utilisables pour le transport et la distribution de liquides, gaz ou air comprimé.
check_circle
check_circle