Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : DN 1/2“ au DN 4“
Option : Sur demande : joints EPDM, Nitrile, FKM ou PTFE - VITON
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
41.63 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| DN | 1/2“ | 3/4“ | 1“ | 1“1/4 | 1“1/2 | 2“ | 2“1/2 | 3“ | 4“ |
| Ps ( Bar ) | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 |
Fiche technique
Références spécifiques
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,12915kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,189kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,30345kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,42525kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,60165kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,78645kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,17705kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,554kg |
| Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
|---|---|
| Poids emballé | 2,5725kg |
Disponible en : DN 1/2“ au DN 4“
Option : Sur demande : joints EPDM, Nitrile, FKM ou PTFE - VITON
check_circle
check_circle