Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Disponible :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
36.24 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Tube de lecture : verre gradué gravé
Fluide de lecture : alcool bleuit
Plongeur : verre massif
Fluide admissible : eau, solution glycolée
Glycol max : 50%
Pression max : 16 bar
Plage de température : de 0 à 120°C / -30 à 50°C ou 0 à 130°C selon modèles
Précision : 2,5%
Normalisations : fabrication suivant la norme ISO 9001: 2008
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De -30°C à +50°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 150(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +120°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | 0,0315kg |
| Plages de température | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type : | DROIT |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 100(mm) |
| Poids emballé | -- |
| Plages de température | De 0°C à +200°C |
|---|---|
| Type : | ÉQUERRE |
| Échelle lecture (mm) - Longeur plongeur (mm) | 200(mm) - 63(mm) |
| Poids emballé | -- |
Disponible :
check_circle
check_circle