Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Réseaux d’adduction et de distribution d’eau
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 30 bars jusqu’au DN 1“ , 20 bars en 1“1/4 et 1“1/2 , 16 bars en 2“ et 10 bars au delà
Disponible en :
Mâle / Femelle avec poignée acier plate rouge du 1/4“ au 2“
Mâle / Femelle avec manette papillon rouge du 1/4“ au 1“
Mâle / Femelle avec poignée acier plate bleue du 1/4“ au 1“
Mâle / Femelle avec manette papillon bleue du 1/4“ au 1“
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
4.36 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Ø de passage | 8 | 10 | 14.5 | 19 | 24.5 | 31 | 39.5 | 49.5 |
| PS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 |
| Écartement | 45 | 45 | 52 | 60.5 | 68 | 81.5 | 95.5 | 112.5 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique Vannes à sphère laiton bâtiment+ 580
Téléchargement (2.64MB)| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,126kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,12915kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,11025kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/4" (8/13) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,13125kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,12285kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,11kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,1302kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,126kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,1911kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,1701kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,1701kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,1911kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,2331kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,2667kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,2667kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,2331kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,34965kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,399kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,38535kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,399kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,6195kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,89775kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 1,4805kg |
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Réseaux d’adduction et de distribution d’eau
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 30 bars jusqu’au DN 1“ , 20 bars en 1“1/4 et 1“1/2 , 16 bars en 2“ et 10 bars au delà
Disponible en :
Mâle / Femelle avec poignée acier plate rouge du 1/4“ au 2“
Mâle / Femelle avec manette papillon rouge du 1/4“ au 1“
Mâle / Femelle avec poignée acier plate bleue du 1/4“ au 1“
Mâle / Femelle avec manette papillon bleue du 1/4“ au 1“
check_circle
check_circle