Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Réseaux d’adduction et de distribution d’eau
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 30 bars jusqu’au DN 1“ , 20 bars en 1“1/4 et 1“1/2 , 16 bars en 2“ et 10 bars au delà
Disponible en :
Mâle / Mâle avec poignée acier plate rouge du 3/8“ au 2“
Mâle / Mâle avec manette papillon rouge du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec poignée acier plate bleue du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec manette papillon bleue du 3/8“ au 1“
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
51.45 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Ø de passage | 10 | 14.5 | 19 | 24.5 | 31 | 39.5 | 49.5 |
| PS | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 |
| Écartement | 50.5 | 57 | 66.5 | 75 | 90.5 | 104 | 122.5 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique Vannes à sphère laiton bâtiment+ 580
Téléchargement (2.64MB)| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,1386kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,13545kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,147kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,11865kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,1911kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,1764kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,1764kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,1995kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,2814kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,2814kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,252kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,262kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,4137kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,4137kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon bleue |
| Poids emballé | 0,4557kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,3885kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,6615kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,90825kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 1,50675kg |
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Réseaux d’adduction et de distribution d’eau
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 30 bars jusqu’au DN 1“ , 20 bars en 1“1/4 et 1“1/2 , 16 bars en 2“ et 10 bars au delà
Disponible en :
Mâle / Mâle avec poignée acier plate rouge du 3/8“ au 2“
Mâle / Mâle avec manette papillon rouge du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec poignée acier plate bleue du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec manette papillon bleue du 3/8“ au 1“
check_circle
check_circle