Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Robinet à boisseau sphérique à bille en PVC-U ~
PVC-U ball valve
Disponible en :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
139.1 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø raccord | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" |
| Ø passage | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Écartement | 94.5 | 102 | 115 | 130 | 144 | 166 | 224 | 230 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique vanne à sphère PVC-U série Bâtiment femelle femelle BSP
Téléchargement (1.07MB)| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,1575kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,2142kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,32445kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,483kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Poids emballé | 0,819kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Poids emballé | 1,18755kg |
| Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
|---|---|
| Poids emballé | 2,66385kg |
| Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
|---|---|
| Poids emballé | 3,8598kg |
Robinet à boisseau sphérique à bille en PVC-U ~
PVC-U ball valve
Disponible en :
check_circle
check_circle