Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : Corps fonte avec battants bronze-Alu entre brides PN10/16 du DN50 au 600
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ne pas utiliser en régime pulsatoire



1Connectez-vous pour connaitre votre remise.
115.67 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Écartement | 54 | 54 | 57 | 64 | 70 | 76 | 95 | 108 | 144 |
| PN | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique Clapet de non-retour double battant bronze-aluminium 379
Téléchargement (1.23MB)| Diamètre DN | DN 50 |
|---|---|
| Poids emballé | 1,7325kg |
| Diamètre DN | DN 65 |
|---|---|
| Poids emballé | 2,52kg |
| Diamètre DN | DN 80 |
|---|---|
| Poids emballé | 3,255kg |
| Diamètre DN | DN 100 |
|---|---|
| Poids emballé | 5,0925kg |
| Diamètre DN | DN 125 |
|---|---|
| Poids emballé | 6,72kg |
| Diamètre DN | DN 150 |
|---|---|
| Poids emballé | 9,555kg |
| Diamètre DN | DN 200 |
|---|---|
| Poids emballé | 17,745kg |
| Diamètre DN | DN 250 |
|---|---|
| Poids emballé | 28,875kg |
| Diamètre DN | DN 300 |
|---|---|
| Poids emballé | 37,695kg |
Disponible en : Corps fonte avec battants bronze-Alu entre brides PN10/16 du DN50 au 600
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Ne pas utiliser en régime pulsatoire
check_circle
check_circle