Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : A brides avec crépine acier galvanisé PN10/16 du DN50 au DN 150 et PN16 du DN 200 au DN 300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Option : Bossage percé sur demande pour bypass ou contrôle vidange (délai de préparation plus long)
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
644.48 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Écartement | 100 | 120 | 140 | 165 | 195 | 230 | 290 | 355 | 400 |
| PN | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 16 | 16 | 16 |
| Maille (mm) | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° | 60/10° |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique clapet simple guidage fonte à brides avec crépine ACS ACS
Téléchargement (1.37MB)| Brides | DN 50 |
|---|---|
| Poids emballé | 7,35kg |
| Brides | DN 65 |
|---|---|
| Poids emballé | 10,815kg |
| Brides | DN 80 |
|---|---|
| Poids emballé | 13,02kg |
| Brides | DN 100 |
|---|---|
| Poids emballé | 18,06kg |
| Brides | DN 125 |
|---|---|
| Poids emballé | 26,775kg |
| Brides | DN 150 |
|---|---|
| Poids emballé | 39,375kg |
| Brides | DN 200 |
|---|---|
| Poids emballé | 64,05kg |
| Brides | DN 250 |
|---|---|
| Poids emballé | 108,675kg |
| Brides | DN 300 |
|---|---|
| Poids emballé | 160,125kg |
Disponible en : A brides avec crépine acier galvanisé PN10/16 du DN50 au DN 150 et PN16 du DN 200 au DN 300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Option : Bossage percé sur demande pour bypass ou contrôle vidange (délai de préparation plus long)
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
check_circle
check_circle