Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : A brides R.F. PN16 du DN 15 au DN 200
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
286.72 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maille (mm) | 8/10° | 8/10° | 8/10° | 8/10° | 8/10° | 8/10° | 10/10° | 10/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° |
| Purge | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Écartement | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Fiche technique
Références spécifiques
| Diamètre DN | DN 15 |
|---|---|
| Poids emballé | 1,995kg |
| Diamètre DN | DN 20 |
|---|---|
| Poids emballé | 2,793kg |
| Diamètre DN | DN 25 |
|---|---|
| Poids emballé | 3,633kg |
| Diamètre DN | DN 32 |
|---|---|
| Poids emballé | 5,25kg |
| Diamètre DN | DN 40 |
|---|---|
| Poids emballé | 6,573kg |
| Diamètre DN | DN 50 |
|---|---|
| Poids emballé | 8,505kg |
| Diamètre DN | DN 65 |
|---|---|
| Poids emballé | 15,75kg |
| Diamètre DN | DN 80 |
|---|---|
| Poids emballé | 18,9kg |
| Diamètre DN | DN 100 |
|---|---|
| Poids emballé | 31,5kg |
| Diamètre DN | DN 125 |
|---|---|
| Poids emballé | 50,4kg |
| Diamètre DN | DN 150 |
|---|---|
| Poids emballé | 61,95kg |
| Diamètre DN | DN 200 |
|---|---|
| Poids emballé | 99,75kg |
Disponible en : A brides R.F. PN16 du DN 15 au DN 200
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
check_circle
check_circle