Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Le mitigeur thermostatique JRG34 posé en sortie de ballon permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température constante.
Il apporte le confort d'une eau chaude immédiate et permet des économies importantes.
Température mitigée réglable.
Corps bronze, raccordement intégré pour le retour de boucle (sauf 1/2").
MITIGEUR en Plages de température - 20 - 30°C : UNIQUEMENT sur devis car arrêt de cette gamme de température.
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
--
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Code article | raccord | plage | débit maxi |
|---|---|---|---|
| JGR34B20300MM15 | 1/2" | 20 - 30°C | 1440 l/h |
| JGR34B30450MM15 | 1/2" | 30 - 45°C | 1440 l/h |
| JGR34B36530MM15 | 1/2" | 36 - 53°C | 1440 l/h |
| JGR34B45650MM15 | 1/2" | 45 - 65°C | 1440 l/h |
| JGR34B20300MM20 | 3/4" | 20 - 30°C | 2500 l/h |
| JGR34B30450MM20 | 3/4" | 30 - 45°C | 2500 l/h |
| JGR34B36530MM20 | 3/4" | 36 - 53°C | 2500 l/h |
| JGR34B45650MM20 | 3/4" | 45 - 65°C | 2500 l/h |
| JGR34B20300MM25 | 1" | 20 - 30°C | 4000 l/h |
| JGR34B30450MM25 | 1" | 30 - 45°C | 4000 l/h |
| JGR34B36530MM25 | 1" | 36 - 53°C | 4000 l/h |
| JGR34B45650MM25 | 1" | 45 - 65°C | 4000 l/h |
| JGR34B20300MM32 | 1"1/4 | 20 - 30°C | 8000 l/h |
| JGR34B30450MM32 | 1"1/4 | 30 - 45°C | 8000 l/h |
| JGR34B36530MM32 | 1"1/4 | 36 - 53°C | 8000 l/h |
| JGR34B45650MM32 | 1"1/4 | 45 - 65°C | 8000 l/h |
| JGR34B20300MM40 | 1"1/2 | 20 - 30°C | 12200 l/h |
| JGR34B30450MM40 | 1"1/2 | 30 - 45°C | 12200 l/h |
| JGR34B36530MM40 | 1"1/2 | 36 - 53°C | 12200 l/h |
| JGR34B45650MM40 | 1"1/2 | 45 - 65°C | 12200 l/h |
| JGR34B20300MM50 | 2" | 20 - 30°C | 16200 l/h |
| JGR34B30450MM50 | 2" | 30 - 45°C | 16200 l/h |
| JGR34B36530MM50 | 2" | 36 - 53°C | 16200 l/h |
| JGR34B45650MM50 | 2" | 45 - 65°C | 16200 l/h |
Fiche technique
Références spécifiques
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
| Poids emballé | 1,7871kg |
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
| Poids emballé | 0,756kg |
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
| Poids emballé | 2,38035kg |
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
| Poids emballé | 0,99015kg |
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
| Poids emballé | 3,81465kg |
| Plages de température | 20 - 30°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
| Poids emballé | 0,58275kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
| Poids emballé | 1,80075kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
| Poids emballé | 0,75075kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
| Poids emballé | 2,3898kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
| Poids emballé | 0,97125kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
| Poids emballé | 3,80625kg |
| Plages de température | 30 - 45°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
| Poids emballé | 0,5838kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
| Poids emballé | 3,8115kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
| Poids emballé | 0,58485kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
| Poids emballé | 1,7976kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
| Poids emballé | 0,756kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
| Poids emballé | 2,36775kg |
| Plages de température | 36 - 53°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
| Poids emballé | 0,97755kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
| Poids emballé | 3,82515kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
| Poids emballé | 0,56175kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
| Poids emballé | 1,79235kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
| Poids emballé | 0,7476kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
| Poids emballé | 2,373kg |
| Plages de température | 45 - 65°C |
|---|---|
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
| Poids emballé | 0,97335kg |
Avis clients (0)
Connectez-vous pour partager votre avis