Photo non contractuelle
Photo non contractuelle
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars jusqu’au DN 1“ , 30 bars en 1“1/4 , 25 bars en 1“1/2 , 20 bars en 2“
Disponible en :
Mâle / Mâle avec poignée acier plate rouge du 3/8" au 2"
Mâle / Mâle avec manette papillon rouge du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec poignée acier plate bleue du 3/8" au 2"
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
--
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
| Ø nominal | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Ø de passage | 10 | 15 | 20 | 24.5 | 32 | 40 | 50 |
| PS | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| Écartement | 50.5 | 59 | 68 | 80 | 94.5 | 108 | 116.5 |
Fiche technique
Références spécifiques
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,126kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,1533kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,1533kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,2205kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,19005kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,2205kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,3171kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,2793kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,3171kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,5145kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Manette papillon rouge |
| Poids emballé | 0,4515kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,53025kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 0,86625kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 0,8673kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 1,1235kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 1,1235kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate rouge |
| Poids emballé | 1,6254kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Type de poignée | Poignée plate bleue |
| Poids emballé | 1,6254kg |
Robinet à boisseau sphérique laiton ~ Brass ball valve
Chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
Température mini admissible Ts : - 10°C
Température maxi admissible Ts :+ 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars jusqu’au DN 1“ , 30 bars en 1“1/4 , 25 bars en 1“1/2 , 20 bars en 2“
Disponible en :
Mâle / Mâle avec poignée acier plate rouge du 3/8" au 2"
Mâle / Mâle avec manette papillon rouge du 3/8“ au 1“
Mâle / Mâle avec poignée acier plate bleue du 3/8" au 2"
check_circle
check_circle