Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Marquage ATEX : cliquez ici
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
51.61 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
| Ø nominal | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| PS | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Écartement | 80 | 80 | 90 | 110 | 127 | 155 | 170 |
Fiche technique
Références spécifiques
Fiche technique clapet non retour acier à piston avec ressort à souder Socket Welding SW
Téléchargement (1.03MB)Fiche technique clapet non retour acier à piston avec ressort taraudé NPT
Téléchargement (1.03MB)| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,2768kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,3461kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 1,2873kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,24005kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,2663kg |
| Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 1,2474kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,48575kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 1,43535kg |
| Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,46685kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 2,53365kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 2,5095kg |
| Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 2,53155kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 3,69705kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 3,69495kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 3,6435kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 5,5461kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 5,57445kg |
| Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 5,355kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 8,3685kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Raccordement | BSP |
| Poids emballé | 8,1963kg |
| Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 8,1732kg |
Disponible en :
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Certificat CCPU 3.1 : cliquez ici
Marquage ATEX : cliquez ici
check_circle
check_circle