Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
81.02 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
Fiche technique
Fiche technique vanne à opercule forgé à souder class800 trim5 Socket Welding SW
Téléchargement (628.92KB)Fiche technique vanne à opercule forgé class800 trim5 femelle femelle NPT
Téléchargement (645KB)| Diamètre (en pouce) | DN15 ~ 1/2'' ~ Ø21.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,575kg |
| Diamètre (en pouce) | DN15 ~ 1/2'' ~ Ø21.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,575kg |
| Diamètre (en pouce) | DN20 ~ 3/4'' ~ Ø26.90 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,89kg |
| Diamètre (en pouce) | DN20 ~ 3/4'' ~ Ø26.90 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,89kg |
| Diamètre (en pouce) | DN25 ~ 1'' ~ Ø33.70 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 3,15kg |
| Diamètre (en pouce) | DN25 ~ 1'' ~ Ø33.70 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 3,15kg |
| Diamètre (en pouce) | DN40 ~ 1''1/2 ~ Ø48.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 6,195kg |
| Diamètre (en pouce) | DN40 ~ 1''1/2 ~ Ø48.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 6,195kg |
| Diamètre (en pouce) | DN50 ~ 2'' ~ Ø60.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 7,98kg |
| Diamètre (en pouce) | DN50 ~ 2'' ~ Ø60.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 7,98kg |
Disponible en :
check_circle
check_circle