Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
265.46 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
Fiche technique
Fiche technique vanne à opercule inox forgé à souder class800 trim10 Socket Welding SW
Téléchargement (702.97KB)Fiche technique vanne à opercule inox forgé class800 trim10 femelle femelle NPT
Téléchargement (704.07KB)| Diamètre (en pouce) | DN10 ~ 3/8'' ~ Ø17.20 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,9425kg |
| Diamètre (en pouce) | DN10 ~ 3/8'' ~ Ø17.20 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,9425kg |
| Diamètre (en pouce) | DN15 ~ 1/2'' ~ Ø21.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 1,9425kg |
| Diamètre (en pouce) | DN15 ~ 1/2'' ~ Ø21.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 1,9425kg |
| Diamètre (en pouce) | DN20 ~ 3/4'' ~ Ø26.90 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 2,1735kg |
| Diamètre (en pouce) | DN20 ~ 3/4'' ~ Ø26.90 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 2,1735kg |
| Diamètre (en pouce) | DN25 ~ 1'' ~ Ø33.70 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 3,7485kg |
| Diamètre (en pouce) | DN25 ~ 1'' ~ Ø33.70 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 3,7485kg |
| Diamètre (en pouce) | DN32 ~ 1''1/4 ~ Ø42.20 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 5,208kg |
| Diamètre (en pouce) | DN32 ~ 1''1/4 ~ Ø42.20 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 5,208kg |
| Diamètre (en pouce) | DN40 ~ 1''1/2 ~ Ø48.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 7,035kg |
| Diamètre (en pouce) | DN40 ~ 1''1/2 ~ Ø48.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 7,035kg |
| Diamètre (en pouce) | DN50 ~ 2'' ~ Ø60.30 |
|---|---|
| Raccordement | À souder SW |
| Poids emballé | 9,45kg |
| Diamètre (en pouce) | DN50 ~ 2'' ~ Ø60.30 |
|---|---|
| Raccordement | NPT |
| Poids emballé | 9,45kg |
Disponible en :
check_circle
check_circle