Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
5356.91 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez le produit concerné au panier.
2. Vérifiez que la référence produit actuellement sélectionnée corresponde au produit concerné et ajoutez au panier le certificat matière souhaité).
Référence produit actuellement sélectionnée : --
Fiche technique
Fiche technique vanne à opercule fonte GS à tige montante NF 29323 siège inox PN10/16
Téléchargement (1.89MB)| Diamètre (en pouce) | DN40 ~ 1''1/2 ~ Ø48.30 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 10,08kg |
| Diamètre (en pouce) | DN50 ~ 2'' ~ Ø60.30 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 11,34kg |
| Diamètre (en pouce) | DN65 ~ 2''1/2 ~ Ø76.10 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 14,07kg |
| Diamètre (en pouce) | DN80 ~ 3'' ~ Ø88.90 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 18,165kg |
| Diamètre (en pouce) | DN100 ~ 4'' ~ Ø114.30 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 23,31kg |
| Diamètre (en pouce) | DN125 ~ 5'' ~ Ø139.70 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 32,97kg |
| Diamètre (en pouce) | DN150 ~ 6'' ~ Ø168.30 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 48,93kg |
| Diamètre (en pouce) | DN200 ~ 8'' ~ Ø219.10 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 72,66kg |
| Diamètre (en pouce) | DN200 ~ 8'' ~ Ø219.10 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 72,66kg |
| Diamètre (en pouce) | DN250 ~ 10'' ~ Ø273.10 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 110,775kg |
| Diamètre (en pouce) | DN250 ~ 10'' ~ Ø273.10 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 110,775kg |
| Diamètre (en pouce) | DN300 ~ 12'' ~ Ø323.90 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 180,915kg |
| Diamètre (en pouce) | DN300 ~ 12'' ~ Ø323.90 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 180,915kg |
| Diamètre (en pouce) | DN350 ~ 14'' ~ Ø355.60 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 273kg |
| Diamètre (en pouce) | DN350 ~ 14'' ~ Ø355.60 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 273kg |
| Diamètre (en pouce) | DN400 ~ 16'' ~ Ø406.40 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 359,1kg |
| Diamètre (en pouce) | DN400 ~ 16'' ~ Ø406.40 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 359,1kg |
| Diamètre (en pouce) | DN500 ~ 20'' ~ Ø508.00 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 669,9kg |
| Diamètre (en pouce) | DN500 ~ 20'' ~ Ø508.00 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 669,9kg |
| Diamètre (en pouce) | DN600 ~ 24'' ~ Ø610.00 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN10 |
| Poids emballé | 1365kg |
| Diamètre (en pouce) | DN600 ~ 24'' ~ Ø610.00 |
|---|---|
| Raccordement | à Brides PN16 |
| Poids emballé | 1365kg |
Disponible en :
check_circle
check_circle